Saúde na Tela

sexta-feira, 7 de janeiro de 2011

Prefeitura de Toledo (PR) divulga informações sobre a dengue

 

LIRAA aponta 2,2% de infestação do mosquito da dengue em Toledo


O Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAA) realizado desde de segunda-feira, 3, no município e concluído na quinta-feira, 6, apontou 2,2% índice médio de presença de focos do mosquito transmissor da dengue.

Conforme o coordenador de Combate a Endemias, Selídio José Schimitt, o resultado é alarmante, pois o município corre risco de epidemia da dengue. “O Ministério da Saúde orienta que para o município ficar livre de chance de ter epidemia o recomendado é ter um índice menor que 1%”, explica.
 
Foram visitados 1.726 imóveis no perímetro urbano do município, destes 39 foram notificados.“São lançados em um sistema do Ministério da Saúde todas as residências do perímetro urbano, o próprio sistema sorteia 5% das residências de cada bairro para serem vistoriadas. São feitas notificações nos imóveis onde são encontrados larvas do Aedes aegypti”, afirma Selídio.
 
O bairro que apresentou maior número de notificações novamente foi Vila Industrial, seguido pelo Jardim Explanada. “Realizamos o LIRAA de três em três meses para poder fazer um acompanhamento constante nos imóveis. O próximo está previsto para março”.

Cuidados

O verão é a estação do ano mais propícia para a infestação do mosquito, portanto os cuidados devem ser redobrados. “Infelizmente os principais locais que achamos larvas são em vasos de plantas seguidos por bebedouros de animais, mostrando que a população ainda não esta consciente do risco de epidemia”, afirma o coordenador. “Este clima de calor com pancadas de chuva é ideal para a proliferação do agente transmissor. Os cuidados são os de sempre: não deixar água parada em pneus, vaso de plantas, calhas, dentre outros, lavar pelo menos uma vez por semana os bebedouros de animais, tampar bem a caixa d´água. Neste perío do de férias, quem vai sair de viagem precisa tomar cuidados com a piscina”, conclui.

Fonte: http://www.toledo.pr.gov.br/?q=noticia/liraa-aponta-22-de-infestacao-do-mosquito-da-dengue-em-toledo
Postado por Unknown às 02:31 Um comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores: dengue, LIRAA

terça-feira, 4 de janeiro de 2011

DE NOVO, TUDO DO MESMO

(Artigo enviado ao jornal "Diário de Araguari", para a coluna "Painel")


DE NOVO, TUDO DO MESMO

O debate e o embate da campanha eleitoral de 2010, para a Presidência da República, revelaram um nível abaixo do aceitável.

Baixada a poeira do tropel e os empurrões, tapas, rolos de papel e saquinhos d’água; desmontados os palanques, eis que imediatamente após a posse da presidente (ou presidenta, como queiram) a imprensa noticia, nesse 03 de janeiro, a intenção do governo federal de privatizar a ampliação dos aeroportos brasileiros. E, de quebra, propor a abertura do capital da Infraero.

O “fantasma” da privatização tomou um enorme espaço no horário eleitoral e nos modorrentos debates (haja saco!). E agora ressurge, ainda na ressaca do recesso num país pouco afeito ao trabalho.

Não se propõe aqui a reabertura da discussão sobre a privatização. Afinal, opinião é como nariz (para ser mais sutil); cada um tem a sua. O inaceitável é o engodo, a dissimulação como forma de estelionato eleitoral.

O que mais uma vez fica evidente é a desfaçatez dos políticos em geral com o eleitor e, por tabela, com o município, o estado e o país. A falta de uma discussão clara e efetiva sobre as políticas públicas e as alternativas para um futuro sustentável e com justiça econômica e social, vem sustentando nosso atraso em relação ao restante do mundo. Principalmente em setores como a infraestrutura, saúde e educação.

Independentemente da ideologia, da tendência, da opção política de cada um de nós, o que se exige é que um dia, afinal, tenhamos um sistema político-eleitoral minimamente ético, decente e propositivo. A sociedade não pode continuar, eternamente, custeando com trabalho, suor e impostos a ineficiência, a corrupção, os desmandos e a baixa qualidade da média dos atores políticos.

Enquanto tivermos campanhas eleitorais recheadas de calúnias, factóides e mentiras e vazias de propostas, estaremos fadados a viver a síndrome de vira-latas. Afinal, ideologia não enche barriga de ninguém. A não ser de meia dúzia de compadres.

Nunca na história deste país se viu algo tão igual ao que era antes...
Postado por Unknown às 02:11 Um comentário:
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores: aeroportos, Infraero, privatização, saúde
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

RÁDIO ALVORADA NET

Arquivo do blog

  • ►  2007 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
  • ►  2008 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
  • ►  2010 (99)
    • ►  03/14 - 03/21 (6)
    • ►  03/21 - 03/28 (3)
    • ►  03/28 - 04/04 (3)
    • ►  04/04 - 04/11 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (3)
    • ►  04/18 - 04/25 (3)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (2)
    • ►  05/16 - 05/23 (2)
    • ►  05/23 - 05/30 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (3)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (3)
    • ►  08/01 - 08/08 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (4)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (4)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (4)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (5)
    • ►  10/24 - 10/31 (6)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  11/07 - 11/14 (6)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
  • ▼  2011 (136)
    • ▼  01/02 - 01/09 (2)
      • DE NOVO, TUDO DO MESMO
      • Prefeitura de Toledo (PR) divulga informações sobr...
    • ►  01/09 - 01/16 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (3)
    • ►  01/23 - 01/30 (5)
    • ►  01/30 - 02/06 (3)
    • ►  02/06 - 02/13 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (5)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
    • ►  04/17 - 04/24 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/15 - 05/22 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (5)
    • ►  05/29 - 06/05 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (4)
    • ►  06/12 - 06/19 (4)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/26 - 07/03 (5)
    • ►  07/03 - 07/10 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (9)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/24 - 07/31 (5)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  08/14 - 08/21 (3)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  09/04 - 09/11 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (3)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (3)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
  • ►  2012 (57)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (3)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (3)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  06/03 - 06/10 (5)
    • ►  06/10 - 06/17 (4)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (4)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
  • ►  2013 (25)
    • ►  02/24 - 03/03 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (6)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (3)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)

Quem sou eu

Unknown
Ver meu perfil completo

Minha lista de blogs

Seguidores

Páginas

  • Início

Bem vindos!!

Sejam bem vindos ao blog SAÚDE NA TELA.

Este é um espaço dedicado ao debate sobre sistemas de saúde (minha área de especialização) e outros temas relevantes.

Abordaremos a Saúde como política pública e todas as condicionantes e determinantes sociais que mantêm relação direta com a qualidade da atenção prestada ao cidadão.

DISQUE SAÚDE (Ministério da Saúde) 0800 61 1997 para sugestões, reclamações e denúncias.
Imagens de tema por luoman. Tecnologia do Blogger.