Saúde na Tela

quinta-feira, 22 de novembro de 2012

ANS divulga ranking das operadoras de planos de saúde com mais queixas

ANS divulga ranking das operadoras de planos de saúde com mais queixas
Postado por Unknown às 06:37
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

RÁDIO ALVORADA NET

Arquivo do blog

  • ►  2007 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
  • ►  2008 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
  • ►  2010 (99)
    • ►  03/14 - 03/21 (6)
    • ►  03/21 - 03/28 (3)
    • ►  03/28 - 04/04 (3)
    • ►  04/04 - 04/11 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (3)
    • ►  04/18 - 04/25 (3)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (2)
    • ►  05/16 - 05/23 (2)
    • ►  05/23 - 05/30 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (3)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (3)
    • ►  08/01 - 08/08 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (4)
    • ►  08/15 - 08/22 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (4)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (4)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (5)
    • ►  10/24 - 10/31 (6)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  11/07 - 11/14 (6)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  11/21 - 11/28 (2)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  12/12 - 12/19 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
  • ►  2011 (136)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
    • ►  01/09 - 01/16 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (3)
    • ►  01/23 - 01/30 (5)
    • ►  01/30 - 02/06 (3)
    • ►  02/06 - 02/13 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (5)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
    • ►  04/17 - 04/24 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/15 - 05/22 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (5)
    • ►  05/29 - 06/05 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (4)
    • ►  06/12 - 06/19 (4)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/26 - 07/03 (5)
    • ►  07/03 - 07/10 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (9)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/24 - 07/31 (5)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  08/14 - 08/21 (3)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  09/04 - 09/11 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (3)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (3)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
  • ▼  2012 (57)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (3)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (3)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  06/03 - 06/10 (5)
    • ►  06/10 - 06/17 (4)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (4)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ▼  11/18 - 11/25 (2)
      • ANS divulga ranking das operadoras de planos de sa...
      • Homenagem a quem cuida da Saúde Pública
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
  • ►  2013 (25)
    • ►  02/24 - 03/03 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (6)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (3)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)

Quem sou eu

Unknown
Ver meu perfil completo

Minha lista de blogs

Seguidores

Páginas

  • Início

Bem vindos!!

Sejam bem vindos ao blog SAÚDE NA TELA.

Este é um espaço dedicado ao debate sobre sistemas de saúde (minha área de especialização) e outros temas relevantes.

Abordaremos a Saúde como política pública e todas as condicionantes e determinantes sociais que mantêm relação direta com a qualidade da atenção prestada ao cidadão.

DISQUE SAÚDE (Ministério da Saúde) 0800 61 1997 para sugestões, reclamações e denúncias.
Imagens de tema por luoman. Tecnologia do Blogger.